O meia Terans, 28 anos, pode ser um dos reforços do Corinthians para a temporada 2024, segundo informações divulgadas pelo jornalista Jorge Nicola. O jogador está no Pachuca, do México, com contrato válido até 2026. O jogador foi comprado pelos mexicanos por 3,35 milhões de euros – o Athletico Paranaense tinha 80% dos direitos econômicos do jogador e recebeu 2,68 milhões de euros. O restante pertencia ao Atlético-MG.
Terans foi a 33ª maior venda da história do Athletico Paranaense, segundo o ranking do Transfermarkt.
MAJOR ATHLETIC SALES
In euros, according to the ranking of the site Transfermarkt
| Player | Age* | Position | Buying club | Value** | Year |
| 1st Victor Roque | 18 | attacker | Barcelona-ESP | 40,0 | 2023 |
| 2nd Renan Lodi | 21 | lateral | Atlético Madrid-ESP | 21,7 | 2020 |
| 3rd Lucas | 21 | attacker | Rennes-FRA | 21,3 | 2000 |
| 4th Bruno Guimarães | 22 | steering wheel | Lyon-FRA | 20 | 2020 |
| 5º Kleberson | 24 | steering wheel | Manchester Utd-ING | 8,6 | 2003 |
| 6º Hernani | 22 | steering wheel | Zenit-RUS | 8,0 | 2016 |
| 6º Robson Bambu | 22 | quarterback | Nice-FRA | 8,0 | 2020 |
| 8º Fernandinho | 20 | steering wheel | Shakhtar Donetsk-UCR | 7,8 | 2005 |
| 9º Léo Pereira | 23 | quarterback | Flamengo | 7,0 | 2019 |
| 9º Abner | 22 | side-left | Real Bétis-ESP | 7,0 | 2022 |
| 11º Rony | 24 | attacker | Palm trees | 6,0 | 2019 |
| 11º Vitinho | 22 | tip | Dynamo Kiev-UCR | 6,0 | 2021 |
| 11º Pablo | 26 | attacker | Sao Paulo | 6,0 | 2019 |
| 14º Sidcley | 25 | lateral | Dynamo Kiev-UCR | 5,0 | 2018 |
| 14º Otávio | 23 | steering wheel | Bordeaux-FRA | 5,0 | 2017 |
| 14º Jadson | 21 | sock | Shakhtar Donetsk-UCR | 5,0 | 2004 |
| 17º Paulo André | 22 | quarterback | Le Mans-FRA | 4,5 | 2006 |
| 17º Lima | 23 | attacker | Al-Ittihad-ARA | 4,5 | 2005 |
| 17º Khellven | 22 | right side | CSKA-RU | 4,5 | 2023 |
| 20º Marcos Guilherme | 22 | half-tip | Al-Wehda-ARA | 4,0 | 2018 |
| 20º Nathan | 19 | sock | Chelsea-Ing | 4,0 | 2015 |
| 20º Ribamar | 21 | attacker | Pyramids-EGI | 4,0 | 2018 |
| 20º Paulo Rink | 24 | attacker | Leverkusen-ALE | 4,0 | 1997 |
| 24º Marcelo Cirino | 22 | attacker | Flamengo | 3,5 | 2014 |
| 24º Neto | 21 | goalkeeper | Fiorentin-ITA | 3,5 | 2011 |
| 26º Fernandão | 28 | attacker | Fenerbahce-TUR | 3,4 | 2015 |
| 27º Santos | 32 | goalkeeper | Flamengo | 3,0 | 2022 |
| 27º Lucas Fasson | 21 | quarterback | Lokomotiv-RUS | 3,0 | 2022 |
| 27º Michel Bastos | 22 | lateral | Lille-FRA | 3,0 | 2006 |
| 27º Manoel | 24 | quarterback | Cruise | 3,0 | 2014 |
| 27º Ilan | 23 | attacker | Sochaux-FRA | 3,0 | 2005 |
| 27º Andrei | 24 | quarterback | Atlético Madrid-ESP | 3,0 | 1997 |
| 32º Ederson | 26 | centroavante | Kashiwa Reysol-JAP | 2,8 | 2015 |
| 33º Terans | 28 | sock | Pachuca-MEX | 2,7 | 2023 |
| 34º Guerrón | 27 | tip | Guoan-CHN | 2,4 | 2012 |
| 35º Carleto | 29 | side-left | Al-Ittihad-ARA | 2,3 | 2018 |
*Age on the day of sale **In EUR million
O uruguaio chegou ao Athletico em maio de 2021. Disputou 129 jogos pelo clube, com 31 gols marcados e 26 assistências. É o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do clube, atrás apenas do colombiano David Ferreira, que fez 38 gols em 178 jogos entre 2005 e 2008. Terans está a sete gols de igualar esse recorde. O Bem Paraná considera apenas os gols e jogos por competições oficiais – não inclui amistosos, competições sub-23 e torneios preparatórios.
No Furacão, Terans foi campeão paranaense em 2023 e da Copa Sul-Americana 2021.
No Pachuca, o uruguaio teve pouco espaço e não se destacou. Ele chegou em julho, foi titular em oito jogos e entrou como substituto em outros três. Não marcou gols ou fez assistências.

