O Athletico Paranaense está perto de anunciar a venda do volante Erick para o Bahia, por 4,5 milhões de euros.
O Athletico Paranaense está perto de anunciar a venda do volante Erick para o Bahia, por 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 29 milhões). O jogador, de 27 anos, chegou ao Furacão em 2019 e tem contrato até o fim de 2026 com o clube paranaense.
Se o valor for confirmado, passa a ser a 19ª maior venda da história do clube, empatada com as transações do zagueiro Paulo André (para o Le Mans-FRA), do lateral-direito Khellven (para o CSKA-RUS) e do atacante Lima (para o Al-Ittihad-SAU).
Jogador | Idade* | Posição | Clube comprador | Valor** | Ano |
1º Vitor Roque | 18 | centroavante | Barcelona-ESP | 40,00 | 2023 |
2º Renan Lodi | 21 | lateral-esquerdo | Atlético Madrid-ESP | 21,75 | 2020 |
3º Lucas | 21 | atacante | Rennes-FRA | 21,30 | 2000 |
4º Bruno Guimarães | 22 | volante | Lyon-FRA | 20,00 | 2020 |
5º Bento | 25 | goleiro | Al-Nassr-ARA | 18,00 | 2024 |
6º Kleberson | 24 | volante | Manchester Utd-ING | 8,6 | 2003 |
7º Hernani | 22 | volante | Zenit-RUS | 8,0 | 2016 |
8º Robson Bambu | 22 | zagueiro | Nice-FRA | 8,0 | 2020 |
9º Fernandinho | 20 | volante | Shakhtar Donetsk-UCR | 7,8 | 2005 |
10º Abner | 22 | lateral-esquerdo | Betis-ESP | 7,0 | 2023 |
10º Léo Pereira | 23 | zagueiro | Flamengo | 7,0 | 2019 |
12º Rony | 24 | atacante | Palmeiras | 6,0 | 2019 |
12º Vitinho | 22 | ponta | Dynamo Kiev-UCR | 6,0 | 2021 |
12º Pablo | 26 | atacante | São Paulo | 6,0 | 2019 |
12º Alberto | 24 | lateral-direito | Udinese | 6,0 | 2000 |
16º Sidcley | 25 | lateral-esquerdo | Dynamo Kiev-UCR | 5,0 | 2018 |
16º Otávio | 23 | volante | Bordeaux-FRA | 5,0 | 2017 |
16º Jadson | 21 | meia | Shakhtar Donetsk-UCR | 5,0 | 2004 |
19º Paulo André | 22 | zagueiro | Le Mans-FRA | 4,5 | 2006 |
19º Khellven | 22 | lateral-direito | CSKA Moscou-RUS | 4,5 | 2023 |
19º Lima | 23 | atacante | Al-Ittihad-SAU | 4,5 | 2005 |
22º Marcos Guilherme | 22 | meia-ponta | Al-Wehda-EAU | 4,0 | 2018 |
22º Nathan | 19 | meia | Chelsea-ING | 4,0 | 2015 |
22º Ribamar | 21 | atacante | Pyramids-EGI | 4,0 | 2018 |
22º Paulo Rink | 24 | atacante | Leverkusen-ALE | 4,0 | 1997 |
26º Marcelo Cirino | 22 | atacante | Flamengo | 3,5 | 2014 |
26º Neto | 21 | goleiro | Fiorentina-ITA | 3,5 | 2011 |
28º Fernandão | 28 | atacante | Fenerbahce_TUR | 3,4 | 2015 |
29º Terans | 28 | meia-atacante | Pachuca-MEX | 3,35 | 2023 |
30º Vitor Bueno | 29 | meia | Cerezo Osaka-JAP | 3,2 | 2023 |
31º Santos | 32 | goleiro | Flamengo | 3,0 | 2022 |
31º Lucas Fasson | 21 | zagueiro | Lokomotiv-RUS | 3,0 | 2022 |
31º Michel Bastos | 22 | lateral-esquerdo | Lille-FRA | 3,0 | 2006 |
31º Manoel | 24 | zagueiro | Cruzeiro | 3,0 | 2014 |
31º Ilan | 23 | atacante | Sochaux-FRA | 3,0 | 2005 |
31º Andrei | 24 | zagueiro | Atlético Madrid-ESP | 3,0 | 1997 |
*Idade no dia da venda **Em milhões de euros
Revelado na base do Villa Nova, de Nova Lima (MG), Erick começou a se destacar em 2018, pelo Operário, de Ponta Grossa. Na época, o jogador pertencia ao PSTC e estava atuando por empréstimo. O Athletico comprou o volante no início de 2019, por valor não divulgado.
Desde sua chegada, em 2019, somou 282 jogos, 23 gols e 12 assistências pelo Furacão. Participou da conquista da Copa Sul-Americana 2021, da Copa do Brasil 2019 e de quatro edições do Paranaense.
Segundo o ranking WhoScored, que atribui notas de 0 a 10 para os jogadores a cada partida, Erick fez seu melhor Brasileirão pelo Athletico Paranaense em 2023, com nota média 6,94. A segunda melhor participação foi em 2020, com 6,82. Agora, em 2024, atinge sua terceira melhor nota média na história da Série A: 6,76.
Edição | Nota média* | Jogos | Gols | Assistências |
---|---|---|---|---|
2024 | 6.76 | 34 | 3 | 1 |
2023 | 6.94 | 33 | 4 | 4 |
2022 | 6.73 | 31 | 3 | – |
2021 | 6.51 | 25 | – | 1 |
2020 | 6.82 | 19 | – | 1 |
2019 | 6.62 | 14 | 1 | – |
*Nota média no ranking WhoScored
Em 2024, Erick é o volante do Athletico com maior nota média no WhoScored, à frente de Fernandinho (6,71), Felipinho (6,71), Gabriel (6,61) e Christian (6,38).